محصولات مورد علاقه
مقایسه محصول
نمودار قیمت
مشخصات محصول
سایر مشخصات | |||||
سری | White | ||||
مشخصات فیزیکی | |||||
نوع پاور | غیر ماژولار | ||||
ابعاد | 86 ×150× 140 | ||||
وزن | 1.80کیلوگرم | ||||
رنگ بدنه | مشکی | ||||
کانکتورهای برق | |||||
حداکثر توان خروجی | 750وات | ||||
توان خروجی واقعی | 750وات | ||||
محدوده ولتاژ ورودی | 240-100ولتاژ - AC | ||||
محدوده فرکانس ورودی | 50 - 60هرتز | ||||
جریان 3.3+ ولت | 20آمپر | ||||
جریان 5+ ولت | 20آمپر | ||||
جریان 5+ ولت استندبای | 3آمپر | ||||
کانکتورM/B | 1 | ||||
کانکتور CPU | 1 | ||||
کانکتور PCI-E | 4 | ||||
کانکتور SATA | 6 | ||||
کانکتورMolex 4Pin | 3 | ||||
جریان 12+ ولت اول | 62آمپر | ||||
جریان 12- ولت دوم | 0.3آمپر | ||||
مشخصات فنی | |||||
راندمان مصرف انرژی | 80% | ||||
رده بندی راندمان توان | 80 PLUS STANDARD | ||||
اکتیو PFC | |||||
کاربری | حرفه ای | ||||
کاربری | گیمینگ | ||||
عمر مفید در دمای 25درجه سانتی گراد (MTBF) | 100 هزارساعت | ||||
سیستم خنک کننده | |||||
سیستم خنک کننده | فن 120میلی متر | ||||
مدل فن | بی صدا |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین ترابایت
پشتیبانی 24 ساعته سفارش