محصولات مورد علاقه
مقایسه محصول
نمودار قیمت
مشخصات محصول
مشخصات فیزیکی | |||||
ابعاد | 244 × 305میلی متر | ||||
فرم فاکتور | ATX | ||||
پردازنده مرکزی | |||||
تعداد سوکت پردازنده | 1 | ||||
نوع سوکت پردازنده | Intel LGA 1200 | ||||
چیپ ست | Intel Z490 | ||||
پردازنده های پشتیبانی شده | نسل دهم Core i3/i5/i7/i9 و Pentium و Gold و Celeron | ||||
مشخصات فنی | |||||
پشتیبانی از RAID | RAID 0 | ||||
پشتیبانی از RAID | RAID 1 | ||||
پشتیبانی از RAID | RAID 5 | ||||
پشتیبانی از RAID | RAID 10 | ||||
اسلات | PCI Express x16 | ||||
اسلات | PCI Express x 1 | ||||
حافظه RAM | |||||
تعداد اسلات حافظه | 4عدد | ||||
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 128گیگابایت | ||||
حافظه داخلی | |||||
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 | ||||
پیکربندی حافظه | 2عدد | ||||
استانداردهای حافظه | 4800/4600 /4500 /4400 /4266 /4133 /4000 /3866 /3733 /3600 /3466 /3333 /3200 /3000 /2933 /2800 /2666/2400/2133 MHzOC | ||||
پروفایل حافظه | XMP | ||||
مشخصات اتصال | |||||
پشتیبانی از SLI | 2مسیر | ||||
پشتیبانی از Crossfire | 3مسیر | ||||
PCI Express x16 | 3عدد | ||||
پشتیبانی PCI Express x1 | 3عدد | ||||
کانکتور | SATA | ||||
کانکتور | M.2 | ||||
پورت USB 2.0 | 2عدد | ||||
پورت USB Type-C | 1عدد | ||||
پورت HDMI | 1عدد | ||||
پورت DisplayPort | 1عدد | ||||
پورت LAN | 1عدد | ||||
پورت USB 3.2 | 5عدد | ||||
سایر مشخصات | |||||
جک 3.5 | 5 |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین ترابایت
پشتیبانی 24 ساعته سفارش